تعتبر المملكة السعودية واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية العالمية. فيما يلي إليك كل ما تحتاج معرفته حول الاستثمار في الاسهم السعودية.
لطالما اشتهرت المملكة العربية السعودية بين المستثمرين باحتياطها الهائل من النفط. تنتج المملكة السعودية ما يقرب من 11 مليون برميل من النفط يوميًا، وهذا القدر يمثل نسبة 11 ٪ من إجمالي الإنتاج العالمي. في حين أن الاستثمار في أكبر مساهم في صناعة النفط العالمية قد يكون صعب الوصول على المستثمرين الأفراد إلى حد ما، إلا أنه يمكنهم بدل ذلك الاستفادة من عدد من الصناعات الأخرى داخل هذه الدولة الغنية. فيما يلي، سنساعدك على كل ما تحتاج أن تعرفه عن الاستثمار في الاسهم السعودية.
تذكر أن:
- تداول هي السوق المالية السعودية الرسمية، والتي تضم ما يقرب من 199 شركة مدرجة في قطاعات مثل الخدمات المالية والطاقة.
- فوائد الاستثمار في سوق الاسهم السعودية تشمل الحصول على عوائد مالية قوية، وذلك بفضل عائداتها الكبيرة من النفط الخام.
- الاستثمار المباشر في الاسهم السعودية أمر صعب بعض الشيء، لذلك هناك العديد من خيارات صناديق الاستثمار المتداولة التي يمكن للمستثمرين الأفراد الأجانب الاستفادة منها.
إذا كنت مهتما بالاستثمار في الاسهم السعودية، إليك كل ما تحتاج معرفته حول الموضوع من جميع جوانبه.
الاستثمار في الاسهم السعودية
نظرة على سوق الاسهم السعودية
تداول هي البورصة الوحيدة في المملكة العربية السعودية، والتي تشرف عليها هيئة السوق المالية الرسمية في البلاد. مع ما يقرب من 199 شركة مدرجة، تميل البورصة السعودية بشكل كبير نحو الخدمات المالية وصناعات الطاقة، ولكنها تضم أيضا العديد من القطاعات الأخرى. يوفر المؤشر الخاص بهذه البورصة للمستثمرين العديد من فرص التعرض الشامل لاقتصاد البلاد.
المقياس الأساسي لسوق تداول هو مؤشر (TASI)، وهو يشبه إلى حد كبير مؤشر S&P 500 في الولايات المتحدة الأمريكية. منذ أن بدأ هذا المؤشر في عام 1994 عند 1،282.87، تمكن من تحقيق ارتفاع إلى أكثر من 11000 قبل أن ينخفض إلى حوالي 7000 بحلول عام 2012. في عام 2021، ارتفع المؤشر بشكل مطرد فوق 11000 بينما ارتبطت الحركات السعرية إلى حد كبير بتقلبات أسعار النفط.
تمثل سوق الاسهم بالمملكة العربية السعودية وجهة استثمارية جذابة للغاية، خاصة عندما ترتفع أسعار الطاقة. لكن بعض المستثمرين يشككون في الاستدامة طويلة الأجل لاقتصاد البلاد بالنظر إلى اعتمادها على مورد محدود مثل النفط الخام. لكن النظر في المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل تنويع استثماراتها في الصناعات الأخرى يقدم بعض التشجيع والأمل.
بعد أن تعرفنا عن قرب على سوق الاسهم السعودية، فلنلقي الآن نظرة حول مزايا وعيوب الاستثمار في الاسهم السعودية:
مزايا الاستثمار في الاسهم السعودية
- توفر رأس مال كبير للإنفاق: تدير المملكة العربية السعودية بانتظام فوائض قوية في الحساب بفضل عائداتها الكبيرة من النفط الخام، مما يمنح الحكومة أموالًا كثيرة متاحة للإنفاق على برامج التنمية الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر.
- الخصخصة الأخيرة: اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية تدابير لخصخصة بعض الصناعات، مثل الكهرباء والاتصالات. وذلك من أجل فتح أسواقها لمزيد من الاستثمار الخارجي لا سيما في الأسواق غير الطاقية.
عيوب الاستثمار في الاسهم السعودية
تشمل مخاطر الاستثمار في الاسهم السعودية ما يلي:
- اعتماد اقتصاد البلاد على النفط الخام: تستمد المملكة العربية السعودية الغالبية العظمى من إيراداتها من النفط الخام وأشكال أخرى من منتجات الطاقة، مما يعني أن أي تراجع في أسعار النفط الخام يمكن أن يكون له آثار سلبية كبيرة على البلاد.
- الملكية: لدى المملكة العربية السعودية نظام ملكي من الحكم، حيث يجمع الملك بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الفساد من قبل هيئات مثل منظمة الشفافية الدولية.
كيفية الاستثمار في الاسهم السعودية
نظرًا لكون تداول أكبر سوق للأوراق المالية (من حيث القيمة السوقية) وأكثرها سيولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن البورصة السعودية تقدم للمستثمرين القدرة على تنمية رأس مالهم بثقة من خلال تسهيل التداول في الأوراق المالية المختلفة مثل الأسهم والصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة، صناديق الاستثمار العقاري، وكذلك المشتقات.
تذكر أنه وقبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك أن تكون على دراية بمخاطر وعوائد الاستثمار في أنواع مختلفة من الاستثمارات.
فلنتعرف الآن على كيفية الاستثمار في الاسهم السعودية.
فتح محفظة استثمارية للاستثمار في تداول
من أجل الاستثمار في الاسهم السعودية وتداولها، يجب على المستثمرين أولاً فتح محفظة استثمارية في مركز إيداع للأوراق المالية (“إيداع”). ويحق للمستثمرين التالية أسماؤهم القيام بذلك:
- المستثمرون الأفراد: يمكنهم الحصول على حسابات استثمارية في مكز الإيداع والتسوية عن طريق تقديم الوثائق التالية:
- نسخة من السجل التجاري للشركات.
- نسخة من النظام الأساس أو عقد التأسيس للشركة وملاحقه وأي تعديل عليهما.
- نسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على فتح المحفظة الاستثمارية ومنح الصلاحيات للمفوض بالتوقيع.
- نسخ من هويات أعضاء مجلس الإدارة لشركة المساهمة المدرجة.
- الأشخاص المرخص لهم: يمكنهم الحصول على حسابات استثمارية في مكز الإيداع والتسوية عن طريق تقديم الوثائق التالية:
- نسخ من السجل التجاري والترخيص وصورة من خطاب ممارسة العمل للأشخاص المرخص لهم.
- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية: يمكنهم الحصول على حسابات استثمارية في مكز الإيداع والتسوية عن طريق تقديم الوثائق التالية:
- نسخ من الترخيص والنظام الأساس للجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
- نسخة من قرار الموافقة على الاستثمار من الجهة الحكومية ذات العلاقة.
- نسخة من القرار الصادر من الجمعية أو المؤسسة الخيرية بتسمية الشخص المفوض بإدارة المحفظة الاستثمارية والحساب النقدي.
- نسخة من هوية الشخص المفوض بإدارة المحفظة الاستثمارية والحساب النقدي.
- نسخة من خطاب الموافقة الصادر من الهيئة للجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
- الأوقاف: يمكنهم الحصول على حسابات استثمارية في مكز الإيداع والتسوية عن طريق تقديم الوثائق التالية:
- نسخة من صك الوقف ومن صك النظارة.
- نسخة من هوية ناظر الوقف.
- الصناديق الاستثمارية: يمكنهم الحصول على حسابات استثمارية في مكز الإيداع والتسوية عن طريق تقديم الوثائق التالية:
- نسخة من الترخيص الصادر بتأسيس صندوق الاستثمار.
- خطاب من مدير الصندوق باسم الشخص المفوض بإدارة المحفظة الاستثمارية للصندوق.
- نسخة من هوية الشخص المفوض بإدارة المحفظة الاستثمارية للصندوق.
- المؤسسات العامة والصناديق الحكومية: يمكنهم الحصول على حسابات استثمارية في مكز الإيداع والتسوية عن طريق تقديم الوثائق التالية:
- نسخة من النظام الأساس للمؤسسة العامة أو الصندوق الحكومي.
- نسخة من القرار الصادر من المؤسسة العامة أو الصندوق الحكومي بتسمية الشخص المفوض بإدارة محفظته الاستثمارية.
- نسخة من الهوية الوطنية للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو نسخة من رخصة الإقامة والجواز لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المفوضين بإدارة المحفظة الاستثمارية والحساب النقدي للمؤسسة العامة أو الصندوق الحكومي.
- نسخة من خطاب الموافقة الصادر من الهيئة للمؤسسة العامة أو الصندوق الحكومي.
إذا كنت مستثمرا أجنبيا وتبحث عن فرص ربح عبر الاستثمار في الاسهم السعودية، فيمكنك القيام بذلك عن طريق الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات الأمريكية، والتي يرخص لها الاستثمار في الاسهم السعودية. تشمل الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات الأمريكية والتي تقوم بالاستثمار في الاسهم السعودية ما يلي:
- صندوق فرانكلين
- صندوق iShares MSCI
التعرف على الأسهم السعودية
إليك فيما يلي لائحة بجميع الاسهم السعودية المدرجة في بورصة تداول السعودية اليوم، بتاريخ 24 ديسمبر 2022، حسب كل قطاع:
*حتى يسهل عليك البحث على كل سهم على حدة والتعرف على سعره وحركات أسعاره في وقت قراءتك للمقال على منصة تداول، اضغط على اسم الشركة.
فرص الاستثمار في الاسهم السعودية حسب القطاع | تفاصيل الأسعار | |||
السعر | الكمية | تغير القيمة | نسبة التغير % | |
الطاقة | ||||
المصافي | 73.70 | 399 | -0.60 | -0.81 |
أرامكو السعودية | 31.10 | 931 | 0.10 | 0.32 |
بترو رابغ | 10.70 | 2 | -0.06 | -0.56 |
الحفر العربية | 116.20 | 1,574 | 0.00 | 0.00 |
البحري | 29.75 | 839 | -0.25 | -0.83 |
الدريس | 72.10 | 218 | 0.60 | 0.84 |
المواد الأساسية | ||||
تكوين | 9.10 | 1,749 | 0.00 | 0.00 |
مبكو | 31.90 | 1,3 | 0.00 | 0.00 |
بي سي آي | 33.50 | 1,414 | 0.25 | 0.75 |
معادن | 63.30 | 2 | -0.80 | -1.25 |
أسلاك | 24.38 | 697 | 0.08 | 0.33 |
اليمامة للحديد | 24.38 | 937 | 0.68 | 2.87 |
أنابيب السعودية | 18.50 | 1,255 | 0.34 | 1.87 |
أنابيب الشرق | 38.25 | 778 | 0.20 | 0.53 |
أماك | 71.50 | 388 | -0.30 | -0.42 |
كيمانول | 25.80 | 3,991 | -0.05 | -0.19 |
سابك | 84.80 | 499 | 0.00 | 0.00 |
سابك للمغذيات الزراعية | 143.80 | 107 | 1.00 | 0.70 |
التصنيع | 12.34 | 10 | -0.18 | -1.44 |
جبسكو | 22.36 | 778 | 0.04 | 0.18 |
زجاج | 32.70 | 855 | -0.40 | -1.21 |
اللجين | 37.30 | 432 | -0.20 | -0.53 |
فيبكو | 35.40 | 1,802 | 0.25 | 0.71 |
أنابيب | 40.70 | 537 | 1.50 | 3.83 |
نماء للكيماويات | 33.95 | 3,191 | -0.25 | -0.73 |
معدنية | 16.62 | 952 | 0.36 | 2.21 |
الزامل للصناعة | 16.08 | 1,7 | -0.02 | -0.12 |
المجموعة السعودية | 21.20 | 945 | -0.40 | -1.85 |
ينساب | 39.75 | 858 | -0.20 | -0.50 |
صناعة الورق | 23.30 | 781 | -0.28 | -1.19 |
سبكيم العالمية | 33.10 | 1,25 | -0.10 | -0.30 |
المتقدمة | 39.95 | 600 | 0.00 | 0.00 |
كيان السعودية | 13.56 | 2,804 | -0.36 | -2.59 |
أسمنت حائل | 11.20 | 1,777 | -0.06 | -0.53 |
أسمنت نجران | 12.06 | 2,873 | 0.00 | 0.00 |
أسمنت المدينة | 18.84 | 810 | -0.12 | -0.63 |
أسمنت الشمالية | 10.82 | 2,793 | -0.02 | -0.18 |
أسمنت ام القرى | 17.28 | 931 | -0.12 | -0.69 |
الواحة | 31.80 | 545 | -0.50 | -1.55 |
الكثيري | 36.60 | 650 | 0.20 | 0.55 |
أسمنت العربية | 31.75 | 1 | -0.15 | -0.47 |
أسمنت اليمامة | 25.85 | 998 | -0.35 | -1.34 |
أسمنت السعودية | 49.80 | 1 | -0.20 | -0.40 |
أسمنت القصيم | 56.00 | 364 | -0.40 | -0.71 |
أسمنت الجنوب | 49.90 | 755 | -0.20 | -0.40 |
أسمنت ينبع | 32.30 | 1,022 | -0.10 | -0.31 |
أسمنت الشرقية | 38.75 | 550 | -0.15 | -0.39 |
أسمنت تبوك | 15.22 | 5,608 | 0.02 | 0.13 |
أسمنت الجوف | 11.14 | 2,731 | -0.04 | -0.36 |
السلع الرأسمالية | ||||
أسترا الصناعية | 52.30 | 500 | 1.30 | 2.55 |
بوان | 30.25 | 1,38 | 0.65 | 2.20 |
الصناعات الكهربائية | 24.00 | 960 | 0.12 | 0.50 |
الخزف السعودي | 30.10 | 627 | 0.50 | 1.69 |
الكابلات السعودية | 57.20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
أميانتيت | 32.00 | 1,795 | -0.65 | -1.99 |
البابطين | 21.50 | 808 | 0.02 | 0.09 |
الفخارية | 39.50 | 388 | 0.50 | 1.28 |
مسك | 9.73 | 3,296 | 0.02 | 0.21 |
صادرات | 31.15 | 555 | 0.05 | 0.16 |
العمران | 71.50 | 255 | -0.90 | -1.24 |
كابلات الرياض | 39.05 | 771 | -1.25 | -3.10 |
الخدمات التجارية والمهنية | ||||
مهارة | 51.30 | 908 | 0.30 | 0.59 |
صدر | 33.40 | 592 | 0.25 | 0.75 |
طباعة وتغليف | 17.02 | 1 | -0.06 | -0.35 |
التموين | 73.00 | 822 | 0.20 | 0.27 |
النقل | ||||
سيسكو | 20.68 | 1 | 0.38 | 1.87 |
الخدمات الأرضية | 23.50 | 1 | 0.50 | 2.17 |
سابتكو | 16.20 | 1 | 0.04 | 0.25 |
باتك | 23.62 | 1 | 0.02 | 0.08 |
بدجت السعودية | 45.50 | 1 | 0.40 | 0.89 |
ذيب | 70.10 | 878 | 0.10 | 0.14 |
السلع طويلة الاجل | ||||
نسيج | 42.45 | 926 | -0.25 | -0.59 |
صدق | 10.54 | 2,461 | 0.04 | 0.38 |
العبداللطيف | 16.06 | 1,191 | -0.08 | -0.50 |
لازوردي | 12.70 | 2,876 | 0.16 | 1.28 |
الأصيل | 37.20 | 749 | -0.30 | -0.80 |
مجموعة فتيحي | 29.20 | 1,5 | 0.55 | 1.92 |
الخدمات الإستهلاكية | ||||
سيرا | 17.74 | 1,5 | 0.18 | 1.03 |
مجموعة الحكير | 18.14 | 1,067 | 0.14 | 0.78 |
وقت اللياقة | 82.30 | 458 | -0.10 | -0.12 |
دور | 20.60 | 850 | 0.20 | 0.98 |
شمس | 15.30 | 1 | -0.28 | -1.80 |
الخليج للتدريب | 13.90 | 1,111 | 0.08 | 0.58 |
الوطنية للتعليم | 66.60 | 500 | -1.90 | -2.77 |
عطاء | 53.80 | 947 | 0.50 | 0.94 |
هرفي للأغذية | 34.00 | 496 | 0.00 | 0.00 |
ريدان | 21.58 | 1 | 0.16 | 0.75 |
التطويرية الغذائية | 161.80 | 396 | 7.80 | 5.06 |
الآمار | 133.00 | 158 | -0.60 | -0.45 |
أمريكانا | 3.01 | 6,244 | -0.03 | -0.99 |
الإعلام والترفيه | ||||
تهامة | 69.20 | 454 | 0.90 | 1.32 |
العربية | 106.60 | 502 | -0.40 | -0.37 |
الأبحاث والإعلام | 177.20 | 104 | -0.80 | -0.45 |
تجزئة السلع الكمالية | ||||
شاكر | 20.10 | 4,729 | -0.20 | -0.99 |
إكسترا | 68.30 | 900 | 0.50 | 0.74 |
ساكو | 28.10 | 782 | 0.45 | 1.63 |
ساسكو | 31.95 | 500 | 0.55 | 1.75 |
باعظيم | 58.80 | 712 | 0.30 | 0.51 |
جرير | 150.60 | 152 | -0.40 | -0.26 |
أبو معطي | 26.30 | 971 | 0.00 | 0.00 |
سينومي ريتيل | 15.80 | 1,588 | 0.16 | 1.02 |
تجزئة الأغذية | ||||
أسواق ع العثيم | 104.20 | 192 | -0.40 | -0.38 |
أسواق المزرعة | 18.72 | 1,08 | 0.16 | 0.86 |
أنعام القابضة | 20.62 | 1 | -0.06 | -0.29 |
ثمار | – | 0 | 0.00 | 0.00 |
بن داود | 48.50 | 957 | -0.10 | -0.21 |
المنجم | 60.10 | 2 | 0.40 | 0.67 |
الدواء | 74.00 | 568 | -0.20 | -0.27 |
النهدي | 170.60 | 106 | -4.20 | -2.40 |
إنتاج الأغذية | ||||
مجموعة صافولا | 27.20 | 850 | -0.15 | -0.55 |
وفرة | 26.25 | 1,506 | 0.05 | 0.19 |
سدافكو | 214.40 | 144 | 1.00 | 0.47 |
المراعي | 52.80 | 300 | 0.00 | 0.00 |
تنمية | 114.00 | 551 | -2.20 | -1.89 |
نقي | 65.50 | 242 | 0.50 | 0.77 |
حلواني إخوان | 44.30 | 444 | 0.20 | 0.45 |
نادك | 21.00 | 1,216 | 0.00 | 0.00 |
جاكو | 17.80 | 5,529 | 0.60 | 3.49 |
تبوك الزراعية | 14.58 | 1,211 | 0.06 | 0.41 |
الأسماك | 27.65 | 552 | 0.20 | 0.73 |
الشرقية للتنمية | 50.80 | 345 | 0.00 | 0.00 |
الجوف | 43.95 | 689 | -0.25 | -0.57 |
جازادكو | 12.18 | 1,992 | 0.24 | 2.01 |
الرعاية الصحية | ||||
أيان | 14.48 | 2,5 | 0.28 | 1.97 |
الكيميائية | 26.90 | 850 | 0.40 | 1.51 |
المواساة | 193.00 | 100 | 2.00 | 1.05 |
دله الصحية | 149.60 | 121 | -0.20 | -0.13 |
رعاية | 73.20 | 300 | 0.40 | 0.55 |
الحمادي | 39.10 | 2 | 0.80 | 2.09 |
السعودي الألماني الصحية | 25.85 | 1,273 | -0.25 | -0.96 |
سليمان الحبيب | 212.60 | 74 | -1.20 | -0.56 |
دار المعدات | 61.80 | 659 | 0.10 | 0.16 |
الادوية | ||||
الدوائية | 21.86 | 823 | -0.14 | -0.64 |
البنوك | ||||
الرياض | 30.30 | 1,112 | -0.50 | -1.62 |
الجزيرة | 18.84 | 1,2 | 0.02 | 0.11 |
الإستثمار | 16.86 | 1,5 | -0.40 | -2.32 |
السعودي الفرنسي | 38.40 | 2,152 | -0.20 | -0.52 |
ساب | 37.50 | 2 | -0.45 | -1.19 |
العربي | 31.50 | 500 | -0.35 | -1.10 |
الراجحي | 73.20 | 260 | -1.50 | -2.01 |
البلاد | 42.45 | 9 | -0.50 | -1.16 |
الإنماء | 32.20 | 1,119 | -0.30 | -0.92 |
الأهلي | 48.50 | 1 | -0.50 | -1.02 |
أملاك | 15.16 | 1 | 0.18 | 1.20 |
سهل | 20.70 | 1 | 0.60 | 2.99 |
الإستثمار والتمويل | ||||
مجموعة تداول | 175.20 | 95 | -0.80 | -0.45 |
متطورة | 27.50 | 686 | -0.65 | -2.31 |
سناد القابضة | 10.36 | 2,226 | 0.08 | 0.78 |
النايفات | 19.30 | 981 | 0.08 | 0.42 |
الباحة | 11.82 | 1,492 | 0.04 | 0.34 |
المملكة | 7.54 | 2 | 0.02 | 0.27 |
التأمين | ||||
التعاونية | 82.80 | 1 | 0.00 | 0.00 |
جزيرة تكافل | 14.94 | 2 | 0.02 | 0.13 |
ملاذ للتأمين | 11.10 | 3,9 | 0.26 | 2.40 |
ميدغلف للتأمين | 8.72 | 3,936 | 0.13 | 1.51 |
أليانز إس إف | 13.28 | 1,166 | 0.18 | 1.37 |
سلامة | 13.06 | 1,5 | 0.58 | 4.65 |
ولاء | 14.36 | 1,466 | 0.24 | 1.70 |
الدرع العربي | 16.60 | 1 | 0.38 | 2.34 |
سايكو | 13.00 | 1,445 | 0.78 | 6.38 |
إتحاد الخليج الأهلية | 8.40 | 2,2 | 0.12 | 1.45 |
أسيج | 10.88 | 1,555 | 0.06 | 0.55 |
التأمين العربية | 10.02 | 1,5 | -0.36 | -3.47 |
الاتحاد | 15.12 | 2,222 | 0.28 | 1.89 |
الصقر للتأمين | 12.40 | 3,009 | 0.10 | 0.81 |
المتحدة للتأمين | 7.38 | 4,623 | 0.13 | 1.79 |
الإعادة السعودية | 14.06 | 3,827 | 0.06 | 0.43 |
بوبا العربية | 170.20 | 102 | -1.80 | -1.05 |
تكافل الراجحي | 89.90 | 1,65 | -1.40 | -1.53 |
تْشب | 15.70 | 2 | 0.30 | 1.95 |
جي آي جي | 24.80 | 2 | -0.02 | -0.08 |
الخليجية العامة | 7.01 | 3,149 | 0.20 | 2.94 |
بروج للتأمين | 16.24 | 1,113 | 0.02 | 0.12 |
العالمية | 11.60 | 2,3 | 0.34 | 3.02 |
الوطنية | 13.02 | 1,2 | 0.30 | 2.36 |
أمانة للتأمين | 9.00 | 4 | 0.49 | 5.76 |
عناية | 9.00 | 3,394 | 0.40 | 4.65 |
الإنماء طوكيو م | 12.74 | 1,5 | 0.64 | 5.29 |
التطبيقات وخدمات التقنية | ||||
ام آي اس | 93.90 | 190 | -0.10 | -0.11 |
بحر العرب | 65.60 | 571 | 0.10 | 0.15 |
سلوشنز | 242.20 | 95 | -8.00 | -3.20 |
علم | 333.40 | 50 | -3.80 | -1.13 |
توبي | 177.40 | 121 | -2.40 | -1.33 |
الإتصالات | ||||
اس تي سي | 35.65 | 1,45 | -0.05 | -0.14 |
إتحاد إتصالات | 33.80 | 3,88 | 0.50 | 1.50 |
زين السعودية | 10.10 | 3 | -0.06 | -0.59 |
عذيب للإتصالات | 47.75 | 1,09 | -0.40 | -0.83 |
المرافق العامة | ||||
الغاز | 50.70 | 383 | -0.20 | -0.39 |
الخريف | 138.60 | 150 | -3.20 | -2.26 |
أكوا باور | 149.20 | 358 | 0.60 | 0.40 |
مرافق | 47.40 | 749 | 0.10 | 0.21 |
كهرباء السعودية | 23.00 | 1,432 | -0.14 | -0.60 |
الصناديق العقارية المتداولة | ||||
الرياض ريت | 10.18 | 2,941 | 0.04 | 0.39 |
الجزيرة ريت | 17.20 | 992 | 0.20 | 1.18 |
جدوى ريت الحرمين | 6.96 | 9,658 | -0.09 | -1.28 |
تعليم ريت | 12.08 | 0 | 0.00 | 0.00 |
المعذر ريت | 8.33 | 2,98 | -0.03 | -0.36 |
مشاركة ريت | 8.77 | 1,892 | 0.02 | 0.23 |
ملكية ريت | 7.71 | 2,082 | -0.02 | -0.26 |
سيكو السعودية ريت | 5.55 | 2,885 | -0.04 | -0.72 |
الأهلي ريت 1 | 10.26 | 4 | 0.06 | 0.59 |
دراية ريت | 10.06 | 1,811 | 0.00 | 0.00 |
الراجحي ريت | 9.80 | 4,15 | 0.00 | 0.00 |
جدوى ريت السعودية | 12.78 | 15,11 | -0.12 | -0.93 |
سدكو كابيتال ريت | 10.28 | 1,737 | 0.10 | 0.98 |
الإنماء ريت للتجزئة | 4.80 | 4,999 | 0.00 | 0.00 |
ميفك ريت | 4.80 | 5,949 | 0.05 | 1.05 |
بنيان ريت | 9.37 | 5 | -0.08 | -0.85 |
الخبير ريت | 7.51 | 2,471 | -0.03 | -0.40 |
إدارة وتطوير العقارات | ||||
العقارية | 11.52 | 3 | 0.06 | 0.52 |
طيبة | 25.10 | 2,664 | 0.10 | 0.40 |
مكة | 61.40 | 0 | 0.00 | 0.00 |
التعمير | 17.92 | 4,864 | 0.72 | 4.19 |
إعمار | 8.50 | 3 | -0.02 | -0.23 |
البحر الأحمر | 23.02 | 1,981 | 0.02 | 0.09 |
جبل عمر | 16.78 | 1 | -0.06 | -0.36 |
دار الأركان | 12.06 | 3 | -0.10 | -0.82 |
مدينة المعرفة | 10.86 | 3 | 0.20 | 1.88 |
الأندلس | 15.42 | 5 | 0.12 | 0.78 |
سينومي سنترز | 18.98 | 5,261 | 0.00 | 0.00 |
رتال | 124.00 | 180 | -0.60 | -0.48 |
حقوق الأولوية | ||||
حقوق أولوية شمس | – | 0 | 0.00 | 0.00 |
حقوق التأمين العربية | – | 0 | 0.00 | 0.00 |
حقوق عناية | – | 0 | 0.00 | 0.00 |
يجب أن ينبني اختيارك للاسهم السعودية التي ستستثمر فيها على فهم عميق لمستوى المخاطرة التي يمكنك تحملها ومدة الاستثمار التي يجب أن تلتزم بها في هذا الاستثمار. بهذه الطريقة تضمن أن أموالك ستحقق أفضل العوائد المتوقعة وتتجنب تحمل مستوى مخاطرة أكبر مما يمكنك تحمله.
طريقة أخرى للاستثمار في الاسهم السعودية
تقدم بعض البنوك السعودية، مثل بنك الراجحي، العديد من الخدمات المالية والاستثمارية لعملائها. يمكنك الحصول على حساب استثماري مع إحدى هذه البنوك والاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات المالية.
من بين أهم البنوك السعودية التي تقدم خدمات مالية استثمارية فريدة لعملائها هناك بنك الراجحي. تقدم الراجحي المالية، الشركة التابعة لهذا البنك، للمستثمرين الافراد فرص الاستثمار في الأسهم السعودية والعالمية عبر مجموعة مختارة من الصناديق الاستثمارية الراجحي.
يمكنك عبر الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الراجحي إضافة مجموعة مختارة من الاسهم السعودية المحلية إلى محفظتك الاستثمارية والاستفادة من إدارة مالية محترفة ذات خبرة واسعة في المجال.
قد يهمك أيضا: الاستثمار في الأسهم حلال أم حرام
المصادر والمراجع: