الأسهم الحلال في السوق السعودي هي أسهم الشركات التي تقوم بأنشطة تجارية حلال وتحرص على أن جميع معاملاتها تتم بشكل حلال يتوافق مع تعاليم الشريعة. بموجب تعاليم الشريعة الإسلامية، يُسمح للمستثمرين المسلمين باستثمار أموالهم في سوق الأوراق المالية إذا كانت الأسهم المختارة تستوفي مجموعة من المعايير. إذا استثمرت في الأسهم الحلال، فإن أي أموال تجنيها هي حلالًا طيبا.
في الأيام الأخيرة، بدأ الاهتمام بالأسهم الحلال في السوق السعودي يتزايد بشكل كبير. وبدأ المستثمرون في السعودية يولون الكثير من الاهتمام للتعرف على الأسهم المتوافقة الشريعة والابتعاد عن الأسهم التي لا تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
سنتعرف في هذه المقالة على جميع الأسهم الحلال في السوق السعودي التي يمكنك الاستثمار فيها وأنت مرتاح البال.
الأسهم الحلال في السوق السعودي
قبل الانتقال للتعرف على الأسهم الحلال في السوق السعودي، فلنتعرف أولا على مفهوم الأسهم الحلال وما الذي يجعل من سهم ما حلالا أم لا.
ما هي الأسهم الحلال؟
الأسهم الحلال أو الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هي الأسهم التي تتوافق مع معايير الشريعة التي وضعها علماء الشريعة. إذا اجتاز السهم معايير الفحص الشرعي المحددة، فإنه يُصبح واحدا من الأسهم الحلال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الفحص الشرعي هو عملية فرز الأسهم وفقًا لمعايير الفحص الشرعي التي وضعها علماء الشريعة. حسب هذه العملية، فإن أي سهم يتعامل مع أنشطة محظورة من قبل الإسلام هو خارج استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
يعتمد فحص السهم الشرعي على ركيزتين رئيسيتين. الركيزة الأولى هي القطاع الذي تنشط فيه الشركة والركيزة الأخرى هي المحاسبة. يقوم فحص الشرعية على مجموعة من العناصر، وهي كالتالي:
- العمليات المصرفية القائمة على الفائدة والتأمين
- المحاسبة ورأس المال غير الشرعي
- العمليات الاستثمارية المدرة للفوائد في الأسهم والديون
- بيع لحم الخنزير والكحول والتبغ واسطوانات الموسيقى
- نوع الإعلانات الغير الشرعية
- الإعلام والترفيه غير الشرعي
أي شركة منخرطة في الأنشطة المذكورة أعلاه وعائداتها تتجاوز 5٪ تكون خارج دائرة الاستثمار الحلال.
إذا كانت الإيرادات من هذه الأنشطة أقل من 5 ٪ من إجمالي الدخل، فسيتم الانتقال إلى تقييم السهم بشكل أكبر بالاعتماد على النسب المحاسبية.
تقوم النسب المحاسبية على فحص الحد من الديون والاستثمارات التي تحمل فائدة.
لا يسمح الإسلام بالاشتراك في الاستثمارات التي تنطوي على فائدة، ولكن لأنه من الصعب العثور على مثل هذه الشركات الخالية من هذه العناصر، فإن علماء الشريعة وخبراء التمويل الإسلامي المشهورين قد وضعوا لنا النسب المحاسبية للحد من الاستثمارات التي تحمل ميزانيتها جزءا من الفائدة. هناك خمس معايير لهذا الفحص الشرعي، لكن المعايير الشهيرة والمقبولة على نطاق واسع من قبل معظم العلماء في الصناعة هي معايير S&P لفحص الشريعة.
تستند النسب المحاسبية لمعايير الفحص الشرعي S&P إلى الامتثال للرافعة المالية والامتثال النقدي. يقوم هذا الفحص على ركيزتين يجب استيفاؤهما:
- الركيزة 1:
(النقد + الأوراق المالية التي تحمل فائدة) / القيمة السوقية لحقوق الملكية (متوسط 36 شهرًا) >33٪
- الركيزة 2:
الذمم المدينة / القيمة السوقية لحقوق الملكية (متوسط 36 شهرًا) > 49٪
إذا اجتاز أي سهم الفحص الشرعي الأول وفحص النسب المحاسبية، فإن الاستثمار في هذا السهم يكون مسموحا به شرعا.
ما الذي يجعل من السهم حلال؟
حتى يكون السه حلالا، يجب أن تتم جميع الأنشطة المصرفية أو التمويلية للشركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي تُعرف أيضًا باسم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية أو التمويل الإسلامي. حتى تكون الشركة المالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يجب أن تستوفي جميع المعايير التالية:
- يجب أن يكون إجمالي ديونها أقل من 33٪ من حقوق الملكية
- مع أخذ إجمالي أصولها بعين الاعتبار، يجب أن تكون الذمم المدينة خاصتها أقل من 49٪
- يجب ألا تحصل على أكثر من 5 ٪ على شكل فوائد نقدًا أو أي سندات ضمان بفائدة
إلى جانب الشروط المذكورة أعلاه، يجب ألا تستثمر أكثر من 5 ٪ في أي من الأعمال التجارية غير الشرعية التالية:
- التبغ أو الكحول أو المنتجات ذات الصلة بلحم الخنزير
- وسائل الترفيه مثل الفنادق والمواد الإباحية والمقامرة والموسيقى أو الأفلام والمسارح
- خدمات التمويل التقليدية مثل الخدمات المصرفية أو التأمين
- الأسلحة
- مؤسسات التكنولوجيا الحيوية التي لها علاقة بأي نوع من البشر أو الحيوانات
قبل البدء في الاستثمار في أي سهم، يجب على المرء التحقق من الأداء المالي للشركة لمدة 3 سنوات على الأقل، خاصة فيما يتعلق بالديون، والأرباح، وأسهم الأرباح. إذا كنت تبحث عن أسهم حلال متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فأنت بحاجة إلى التحقق مما إذا كانت الشركة قد تم فحصها للتأكد من امتثالها لأحكام الشريعة.
الاستثمار في الأسهم الحلال، شأنه شأن أي نوع آخر من الاستثمارات، ينطوي على مخاطر عالية بالإضافة إلى عائد مرتفع أيضًا.
بعد أن تعرفنا على ما تعنيه الأسهم الحلال، فلننتقل الآن ونتعرف على الأسهم الحلال في السوق السعودي التي يمكنك الاستثمار فيها مرتاح البال والضمير.
الأسهم الحلال في السوق السعودي
حسب الإحصاءات الخاصة بعام 2019، فإن عدد الأسهم الحلال في السوق السعودي يصل إلى 157 بينما هناك 45 سهما مدرجا غير حلال في سوق تداول. يوضح الجدول التالي هذه الأرقام:
الأسهم المدرجة في السوق السعودي | 202 |
الأسهم الحلال في السوق السعودي | 157 |
الأسهم غير الحلال في السوق السعودي | 45 |
إليك فيما يلي لائحة بجميع الأسهم الحلال في السوق السعودي التي تبث بعد فحصها أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية. قبل الاستثمار في أي من هذه الاسهم السعودية، قم بإنجاز بحثك الخاص على كل منها لتتأكد أنها تناسب أهدافك الاستثمارية وجدولك الزمني الاستثماري.
رموز الأسهم الحلال في السوق السعودي | اسم الشركات مطلقة الأسهم الحلال في السوق السعودي |
أسواق الاوراق المالية | |
1111 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة |
التمويل | |
1182 | شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري |
1183 | الشركة السعودية لتمويل المساكن |
4081 | شركة النايفات للتمويل |
صناديق المؤشرات | |
9402 | صندوق الأول للإستثمار إم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول |
9403 | صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية |
9404 | صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة الأجل |
9405 | صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب |
4701 | صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول |
9406 | صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية |
9400 | صندوق يقين المتداول للأسهم السعودية |
9401 | صندوق يقين المتداول لقطاع البتروكيماويات |
أنشطة الرعاية الصحية المتعددة | |
4014 | شركة دار المعدات الطبية والعلمية |
البنوك | |
1180 | البنك الأهلي السعودي |
1150 | مصرف الإنماء |
1120 | مصرف الراجحي |
1140 | بنك البلاد |
1080 | البنك العربي الوطني |
1020 | بنك الجزيرة |
1010 | بنك الرياض |
1060 | البنك السعودي البريطاني |
1050 | البنك السعودي الفرنسي |
1030 | البنك السعودي للاستثمار |
البتروكيماويات | |
2170 | شركة اللجين |
2290 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات |
2250 | المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي |
2020 | شركة سابك للمغذيات الزراعية |
2010 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية |
2210 | شركة نماء للكيماويات |
2060 | شركة التصنيع الوطنية |
2330 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات |
2310 | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات |
2350 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات |
2001 | شركة كيمائيات الميثانول |
2380 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات |
النفط و الغاز | |
2080 | شركة الغاز والتصنيع الأهلية |
4050 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات |
4200 | شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات |
2222 | شركة الزيت العربية السعودية |
2381 | شركة الحفر العربية |
الاسمنت | |
3010 | شركة الأسمنت العربية |
3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية |
3040 | شركة أسمنت القصيم |
3030 | شركة الأسمنت السعودية |
3050 | أسمنت المنطقة الجنوبية |
3090 | شركة أسمنت تبوك |
3020 | شركة أسمنت اليمامة |
3060 | شركة أسمنت ينبع |
3091 | شركة أسمنت الجوف |
3004 | شركة أسمنت المنطقة الشمالية |
3001 | شركة أسمنت حائل |
3003 | شركة أسمنت المدينة |
3002 | شركة أسمنت نجران |
3005 | شركة أسمنت أم القرى |
التجارة و التجزئة | |
4180 | مجموعة فتيحي القابضة |
4190 | شركة جرير للتسويق |
4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم |
4160 | شركة ثمار التنمية القابضة |
4240 | شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه |
4003 | الشركة المتحدة للإلكترونيات |
1214 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر |
4161 | مجموعة بن داود القابضة |
4164 | شركة النهدي الطبية |
4012 | شركة ثوب الأصيل |
4011 | شركة لازوردي للمجوهرات |
4191 | شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات |
4163 | شركة الدواء للخدمات الطبية |
4006 | الشركة السعودية للتسويق |
4051 | شركة باعظيم التجارية |
4008 | الشركة السعودية للعدد والأدوات |
الرعاية الصحية | |
4009 | شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية |
4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية |
4005 | الشركة الوطنية للرعاية الطبية |
4007 | شركة الحمادي القابضة |
2140 | شركة أيان للاستثمار |
4004 | شركة دله للخدمات الصحية |
4002 | شركة المواساة للخدمات الطبية |
توريد الأدوية | |
2070 | الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية |
2230 | الشركة الكيميائية السعودية القابضة |
1212 | مجموعة أسترا الصناعية |
المراكز الرياضية | |
1830 | شركة لجام للرياضة |
التعليم و التدريب | |
4292 | شركة عطاء التعليمية |
4291 | الشركة الوطنية للتربية والتعليم |
4290 | شركة الخليج للتدريب والتعليم |
الأغذية والمشروبات | |
6002 | شركة هرفي للخدمات الغذائية |
6004 | شركة الخطوط السعودية للتموين |
6001 | حلواني إخوان |
2050 | مجموعة صافولا |
2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية |
2280 | شركة المراعي |
2100 | شركة وفرة للصناعة والتنمية |
6010 | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية |
6013 | شركة الأعمال التطويرية الغذائية |
2281 | شركة التنمية الغذائية |
4162 | شركة المنجم للأغذية |
6012 | شركة ريدان الغذائية |
6014 | شركة الآمار الغذائية |
2282 | شركة نقي للمياه |
6015 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي |
الزراعة | |
4061 | شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة |
6020 | شركة القصيم القابضة للاستثمار |
6040 | شركة تبوك للتنمية الزراعية |
6050 | الشركة السعودية للأسماك |
6060 | الشركة الشرقية للتنمية |
6070 | شركة الجوف للتنمية الزراعية |
متعددة الانشطة | |
4280 | شركة المملكة القابضة |
6090 | شركة جازان للطاقة والتنمية |
2030 | شركة المصافي العربية السعودية |
2120 | الشركة السعودية للصناعات المتطورة |
4080 | شركة سناد القابضة |
4130 | شركة الباحة للاستثمار والتنمية |
4140 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية |
الطاقة | |
5110 | الشركة السعودية للكهرباء |
2082 | شركة أكوا باور |
2083 | شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع |
2081 | شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة |
خدمات الاتصالات | |
7010 | شركة الإتصالات السعودية |
7020 | شركة إتحاد إتصالات |
7030 | شركة الاتصالات المتنقلة السعودية |
7040 | شركة اتحاد عذيب للاتصالات |
التأمين | |
8312 | شركة الإنماء طوكيو مارين |
8012 | شركة الجزيرة تكافل تعاوني |
8260 | الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني |
8250 | مجموعة الخليج للتأمين |
8240 | شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني |
8300 | الشركة الوطنية للتأمين |
8310 | شركة أمانة للتأمين التعاوني |
8311 | شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني |
8200 | الشركة السعودية لإعادة التأمين |
8160 | شركة التأمين العربية التعاونية |
8120 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني |
8170 | شركة الاتحاد للتأمين التعاوني |
8060 | شركة ولاء للتأمين التعاوني |
8040 | شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني |
8030 | شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني |
8100 | الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني |
8020 | شركة ملاذ للتأمين التعاوني |
8180 | شركة الصقر للتأمين التعاوني |
8270 | شركة بروج للتأمين التعاوني |
8230 | شركة الراجحي للتأمين التعاوني |
8280 | الشركة العالمية للتأمين التعاوني |
8150 | المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني |
8210 | بوبا العربية للتأمين التعاوني |
8070 | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني |
8050 | شركة سلامة للتأمين التعاوني |
8190 | الشركة المتحدة للتأمين التعاوني |
8010 | الشركة التعاونية للتأمين |
الصناعات التحويلية | |
2160 | شركة أميانتيت العربية السعودية |
2110 | شركة الكابلات السعودية |
2040 | شركة الخزف السعودي |
2180 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف |
2240 | شركة الزامل للاستثمار الصناعي |
2150 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية |
2090 | شركة الجبس الأهلية |
2220 | الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن |
2200 | الشركة العربية للأنابيب |
2130 | الشركة السعودية للتنمية الصناعية |
2300 | الشركة السعودية لصناعة الورق |
1301 | شركة إتحاد مصانع الأسلاك |
2320 | شركة البابطين للطاقة والاتصالات |
2340 | شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي |
2370 | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة |
1210 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية |
2360 | الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية |
1213 | شركة نسيج العالمية التجارية |
1320 | الشركة السعودية لأنابيب الصلب |
1303 | شركة الصناعات الكهربائية |
1302 | شركة بوان |
1201 | شركة تكوين المتطورة للصناعات |
4142 | شركة مجموعة كابلات الرياض |
1202 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق |
1304 | شركة اليمامة للصناعات الحديدية |
4141 | شركة العمران للصناعة والتجارة |
1832 | شركة صدر للخدمات اللوجستية |
3007 | شركة زهرة الواحة للتجارة |
3008 | شركة الكثيري القابضة |
1321 | شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة |
التعدين والمعادن | |
1322 | شركة المصانع الكبرى للتعدين |
1211 | شركة التعدين العربية السعودية |
الصناديق العقارية المتداولة | |
4348 | صندوق الخبير ريت |
4334 | صندوق المعذر ريت |
4332 | صندوق جدوى ريت الحرمين |
4333 | صندوق تعليم ريت |
4335 | مشاركة ريت |
4336 | صندوق مُلكيّة – عقارات الخليج ريت |
4337 | سيكو السعودية ريت |
4338 | صندوق الأهلي ريت 1 |
4344 | صندوق سدكو كابيتال ريت |
4339 | صندوق دراية ريت |
4340 | صندوق الراجحي ريت |
4345 | صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة |
4342 | صندوق جدوى ريت السعودية |
4346 | صندوق ميفك ريت |
4347 | صندوق بنيان ريت |
4331 | صندوق الجزيرة ريت |
4330 | الرياض ريت |
المقاولات | |
4230 | شركة البحر الأحمر العالمية |
العقارات | |
4220 | إعمار المدينة الاقتصادية |
4310 | شركة مدينة المعرفة الاقتصادية |
4300 | شركة دار الأركان للتطوير العقاري |
4250 | شركة جبل عمر للتطوير |
4090 | شركة طيبة للاستثمار |
4020 | الشركة العقارية السعودية |
4100 | شركة مكة للإنشاء والتعمير |
4150 | شركة الرياض للتعمير |
4320 | شركة الأندلس العقارية |
4322 | شركة رتال للتطوير العمراني |
4321 | شركة المراكز العربية |
النقل | |
2190 | الشركة السعودية للخدمات الصناعية |
4110 | شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية |
4030 | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري |
4040 | الشركة السعودية للنقل الجماعي |
4260 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات |
4031 | الشركة السعودية للخدمات الأرضية |
4261 | شركة ذيب لتأجير السيارات |
وسائل الاعلام | |
4070 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة |
4210 | المجموعة السعودية للأبحاث و الإعلام |
4270 | الشركة السعودية للطباعة والتغليف |
4071 | الشركة العربية للتعهدات الفنية |
الفنادق و السياحة | |
1810 | مجموعة سيرا القابضة |
4010 | شركة دور للضيافة |
4170 | شركة المشروعات السياحية |
1820 | شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية |
تقنية المعلومات | |
7202 | الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات |
7201 | شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات |
7200 | شركة المعمر لأنظمة المعلومات |
7203 | شركة عِلم |
7204 | شركة العرض المتقن للخدمات التجارية |
خدمات الاعمال | |
1831 | شركة مهارة للموارد البشرية |
كانت هذه لائحة بالأسهم الحلال في السوق السعودي. حتى تتعرف أكثر على هذه الأسهم الحلال في السوق السعودي وتحركات أسعارها، قم بزيارة: Tadawul
قد يهمك أيضا: الاستثمار في الأسهم حلال أم حرام
المراجع والمصادر: